[강원대학교] 강원대학교 2025학년도 2학기 개설 교과목 안내(2025.7.3. 기준 / 지속 업데이트 예정)
강원대학교 차세대반도체혁신융합대학사업단 및 차세대반도체학과의
2025학년도 2학기 개설 교과목(예정)을 하기와 같이 안내 드립니다.
■ 개설(예정) 교과목 (총 11과목, 하기 표 참조)
▶ (2025.7.3. 기준) '예정 교과목/시간표' 이며 추후 상황에 따라 변동될 수 있음.
※ 강의계획서 : 추후 첨부
※ 성적평가방법 : 균형교양 및 자유선택(가/부), 전공필수 및 전공선택(상대평가) → 예정
※ 시험(중간, 기말)방법 : 담당 교수님께 문의
※ 전공필수 및 전공선택 교과목의 경우 차세대반도체학과 부·복수전공 신청 학생에 한하여 삼척캠퍼스 학생도 수강 가능
※ 수강생 전원 COSS 홈페이지(혁신융합대학 (coss.ac.kr)) 회원가입 필수
■ 관련 문의 : 033-250-7694 / polaris@kangwon.ac.kr
2025학년도 2학기 개설 교과목(예정)을 하기와 같이 안내 드립니다.
■ 개설(예정) 교과목 (총 11과목, 하기 표 참조)
▶ (2025.7.3. 기준) '예정 교과목/시간표' 이며 추후 상황에 따라 변동될 수 있음.
연번 | 캠퍼스 | 교과구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 담당교수 | 학점 및 시수 (학점-이론-실험실습-설계) | 수강정원 | 강의 일시(교시) | 강의운영방식 | 교류수학 여/부 |
1 | 춘천 | 균형교양 | 1230004 | 생활속의반도체 | 김정범 | 3-3-0-0 | 100 | 화 10,11,12 | 비실시간 원격수업 (동영상) | X |
2 | 춘천 | 1230012 | 반도체센서로바라보는세상 | 양동일 | 3-3-0-0 | 100 | 화 7,8,9 | |||
삼척 | 이제훈 | 100 | 금 1,2,3 | |||||||
3 | 춘천 | 1230013 | AI입문 | 양동일 | 3-3-0-0 | 100 | 월 7,8,9 | |||
삼척 | 이제훈 | 100 | 금 4,5,6 | |||||||
4 | 춘천 | 1230014 | 컴퓨터처럼생각하기 | 박승영 | 3-3-0-0 | 100 | 월 10,11,12 | |||
5 | 춘천 | 자유선택 | 2250039 | 반도체제대로이해하기 | 김정범 | 3-3-0-0 | 100 | 수 10,11,12 | ||
6 | 춘천 | 전공선택 | 4724080 | 아날로그RF설계 | 권구덕 | 3-3-0-0 | 20 | 화 10,11,12 | 혼합형 원격수업 (대면+동영상) * 공4호관 210호 | O *타대생 : 동영상 |
7 | 춘천 | 4724052 | EDA툴을이용한 full-custom설계 | 김재완 | 3-3-0-0 | 40 | 수 1,2,3 | 혼합형 원격수업 (대면+실시간 ZOOM) * 공4호관 214호 | O *타대생 : ZOOM | |
8 | 춘천 | 4724055 | 전기회로실험 | 김정범 | 1-0-2-0 | 20 | 화 7,8 | 대면수업 * 아산관 307호 | X | |
9 | 춘천 | 4724060 | 컴퓨터구조입문 | 양동일 | 3-3-0-0 | 40 | 수 6,7,8 | 대면수업 * 교육4호관 101호 | X | |
10 | 춘천 | 4724062 | 반도체소자 | 김시준 | 3-3-0-0 | 100 | 수 11,12,13 | 비실시간 원격수업 (동영상) | O *타대생 : 동영상 | |
11 | 춘천 | 4724049 | 고속반도체입출력회로 | 김재완 | 3-2-2-0 | 40 | 월 6,7,8,9 | 대면수업 * 교육4호관 102호 | X |
※ 강의계획서 : 추후 첨부
※ 성적평가방법 : 균형교양 및 자유선택(가/부), 전공필수 및 전공선택(상대평가) → 예정
※ 시험(중간, 기말)방법 : 담당 교수님께 문의
※ 전공필수 및 전공선택 교과목의 경우 차세대반도체학과 부·복수전공 신청 학생에 한하여 삼척캠퍼스 학생도 수강 가능
※ 수강생 전원 COSS 홈페이지(혁신융합대학 (coss.ac.kr)) 회원가입 필수
■ 관련 문의 : 033-250-7694 / polaris@kangwon.ac.kr