| No. | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | [AI-SEMI] 최종 Round 결과 제출 일정 및 Midterm 추가 제출 2022-10-17 | Hit 2522 | |||
| 41 | [AI-SEMI] [AI-SEMI] (중요) 중간 결과물 제출 3차 공지: 서버 복구 일정 2022-10-10 | Hit 2198 | |||
| 40 |
[AI-SEMI]
(중요) 중간 결과물 제출 2차 공지: VPN 계정 수 축소 및 제출 기한 연장
|
|||
| 39 | [무인판매대] [무인판매대] 새로운 GPU 추가에 따른 변경사항 2022-10-06 | Hit 1555 | |||
| 38 | [AI-SEMI] 중간 결과물 제출 추가 안내 2022-10-05 | Hit 2601 | |||
| 37 | [무인판매대] [무인판매대] 데이터셋 및 name.txt 파일 서버 업로드 2022-10-05 | Hit 1681 | |||
| 36 | [무인판매대] [무인판매대] 팀매칭 수정내용 확인 및 대회용 서버 접속 안내 2022-09-29 | Hit 1918 | |||
| 35 | [무인판매대] [무인판매대] 경진대회 오리엔테이션(9.28 (수) Zoom) 안내 (동영상 및 자료 업데이트) 2022-09-27 | Hit 1678 | |||
| 34 | [무인판매대] 온라인 사전설명회(Zoom) 안내(동영상 업데이트) 2022-09-15 | Hit 1565 | |||
| 33 | [무인판매대] 2022 전국 대학생 Deep Learning 기반 무인판매대 상품인식 인공지능 경진대회 안내 2022-09-15 | Hit 2179 |

혁신융합대학